Prva celostna
aplikacija
za upravljanje nastanitev sobodajalcev
Iz znanja in prakse že 22 let
Zakaj Etrips?
Napredno poslovanje in trženje nastanitev na enem mestu. Stopimo v korak s časom in se pridružimo poslovanju tretjega tisočletja.
-
Lažje, učinkovitejše delo
Upravljanje vseh rezervacij v enem koledarju, prijava in knjiga gostov, mesečno poročanje v eTurizem, obračun storitev gostov, turistične in promocijske takse, izdajanje računov z davčno blagajno, analitika in co-hosting.
-
Plačilo po realizaciji - brez tveganja
Plačate glede na število opravljenih nočitev brez mesečnega pavšala in brez vezave z navzgor omejenim mesečnim zneskom. Oglejte si cenik.
-
Več gostov, večji uspeh
Trženje v povezavi s svetovnimi rezervacijskimi sistemi (tudi z Booking.com in AirBnB), turističnimi agencijami in turističnimi informativnimi centri; omogočamo direktne in takojšne (online) rezervacije.
Pregled rezervacij iz vseh prodajnih kanalov in urejanje razpoložljivosti. Na enem mestu.
Razpršite trženje
Registrirajte se v nove in unikatne prodajne kanale brez skrbi in povečajte zasedenost.
Upravljanje cenikov
Olajšajte si delo in z enega mesta upravljate cene v vseh svojih prodajnih kanalih.
Rezervacije
Imejte pregled nad rezervacijami iz vseh prodajnih kanalov na enem mestu.
Usklajena razpoložljivost
Naj vas odpiranje in zapiranje prostih terminov na vseh vaših prodajnih kanalih ne skrbi.
Vse potrebno za vodenje vaše namestitve.
Z enim samim klikom.
Plačilo po realizaciji, brez tveganja - že od 0€ / mesec.
Pravično in ugodno.
| Št. nočitev / mesec Cenik uporabe glede na število nočitev na mesec | |
|---|---|
| od 0. do 25. nočitve | 0,79€ / nočitev |
| od 26. do 100. nočitve | 0,29€ / nočitev |
| od 101. do 300. nočitve | 0,19€ / nočitev |
| od 301. do 600. nočitve | 0,15€ / nočitev |
| od 601. do 1500. nočitve | 0,09€ / nočitev |
| od 1501. nočitve naprej | 0,05€ / nočitev |
| Provizije rezervacijskih portalov (booking.com, airbnb, tripadvisor, etrips portal...) in drugih tržnikov v cene niso vključene. | |
| Največ na mesec | |
|---|---|
| od 0 do 6 ležišč | največ 19€ / mesec |
| od 7 do 25 ležišč | največ 36€ / mesec |
| od 26 do 35 ležišč | največ 49€ / mesec |
| od 36 do 50 ležišč | največ 59€ / mesec |
| od 51 do 75 ležišč | največ 89€ / mesec |
| od 76 do 140 ležišč | največ 119€ / mesec |
| od 141 do 170 ležišč | največ 159€ / mesec |
| od 171 do 220 ležišč | največ 199€ / mesec |
| od 221 ležišč naprej | največ 290€ / mesec |
Primerjajte nas.
Objektivno.
| Rešitev | Etrips | Bentral | iGost | SnapGuest |
|---|---|---|---|---|
| Deluje na namiznem računalniku | samo knjiga gostov | |||
| Deluje na pametnih telefonih in tablicah | ||||
| Prijava gostov v eTurizem, vodenje knjige gostov, evidenca turistične in promocijske takse | ||||
| Vodenje storitev gosta in izdaja računa | ||||
| Davčno potrjevanje računov | za doplačilo | |||
| Koledar z istočasnim pregledom zasedenosti nastanitev v 1 objektu | ||||
| iCal sinhronizacija zasedenosti / Channel manager za airbnb … | za doplačilo | |||
| XML sinhronizacija cenikov, zasedenosti / Channel manager z booking.com … | za doplačilo | |||
| Avtomatska obvestila | ||||
| Lasten rezervacijski portal z XML sinhronizacijo vseh vsebin | ||||
| Vtičnik za rezervacije iz vaše spletne strani | ||||
| Online prodaja nastanitev in doživetij XML sinhronizacija vseh vsebin | ||||
| Tržni kanal za prodajo v turističnih agencijah in TIC-ih | ||||
| Koledar z istočasnim pregledom zasedenosti nastanitev v več objektih | ||||
| Uporabniški račun za spremljanje prodaje in lastnikovo uporabo nastanitve | ||||
| Brez mesečne vezave | ||||
| Plačilo po realizaciji | ||||
| Brez vpisnih stroškov | ||||
| Celotno uporabniško okolje v slovenskem jeziku | ||||
| Izdelava spletne strani z vgrajenim rezervacijskim sistemom | za doplačilo | za doplačilo | ||
| Integracija rezervacijskega sistema v vašo obstoječo spletno stran | za doplačilo | |||
| Branje podatkov osebnih dokumentov |